- ලිපිනය: බතලගොඩ, ඉබ්බාගමුව, ශ්රී ලංකාව
- විද්යුත් තැපෑල: rrdi@doa.gov.lk
- දුරකථන අංකය: +94 372 258561
- ෆැක්ස් : +94 372 259881
වී ප්රභේද
At 313
විභව අස්වැන්න | : හෙක්ටයාරයකට මෙට්රික් ටොන් 9.5 (මුරුන්කන්) |
සාමාන්ය අස්වැන්න | : වියළි සහ අතරමැදි කළාප – හෙක්ටයාරයකට මෙට්රික් ටොන් 5.76 තෙත් කළාපය – හෙක්ටයාරයකට මෙට්රික් ටොන්. 4.27 |
අස්වනු නෙලීමට ගතවෙන කාලය | : දින 90-95 |
වැඩුනු ශාකයේ උස | : සෙ. මී. 90 |
පත්ර කොලපුවේ වර්ණය | : කොළ |
නිර්දේශය | : දිවයින පුරා වගාව සිදු කරන ඕනෑම ස්ථානයක් සඳහා සුදුසු වේ |
ධාන්යය වල ගුණාංග
වී බුසලක බර | 20 kg |
වී ඇට 1000 ක බර | 24.513g |
වී කෙටීමෙන් පසු පෑහීමට පෙර සහල් ප්රතිශතය (බර අනුව) | 79.20% |
පාහින ලද සහල් ප්රතිශතය (බර අනුව) | 71.90% |
නොකැඩුණු සහල් ප්රතිශතය (බර අනුව) | 64.30% |
ධාන්යයේ හැඩය | දිගු මධ්යස්ථ |
සහලේ වර්ණය | රතු |
ඇමයිලොස් ප්රතිශතය | ඉහල – අතරමැදි |
ජෙලටිනීකරන උෂ්ණත්වය | අතරමැදි |
ධාන්යයේ අවපැහැ ස්වභාවය | නැත |
රෝග සහ පළිබෝධ වලට ප්රතිරෝධීතාවය
රෝගය / පළිබෝධකයා | ප්රතිරෝධතා මට්ටම |
කොළ පාළුව රෝගය | මධ්යස්ථව ප්රතිරෝධී වේ |
බැක්ටීරියා කොළ අංගමාරය | මධ්යස්ථව ග්රාහී |
ගොයම් මැක්කා | මධ්යස්ථව ප්රතිරෝධී වේ |
දුඹුරු පැළ කීඩෑවා | මධ්යස්ථව ප්රතිරෝධී වේ |
ධාන්යය වල ගුණාංග
වී බුසලක බර | 20 kg |
වී ඇට 1000 ක බර | 24.513g |
වී කෙටීමෙන් පසු පෑහීමට පෙර සහල් ප්රතිශතය (බර අනුව) | 79.20% |
පාහින ලද සහල් ප්රතිශතය (බර අනුව) | 71.90% |
නොකැඩුණු සහල් ප්රතිශතය (බර අනුව) | 64.30% |
ධාන්යයේ හැඩය | දිගු මධ්යස්ථ |
සහලේ වර්ණය | රතු |
ඇමයිලොස් ප්රතිශතය | ඉහල – අතරමැදි |
ජෙලටිනීකරන උෂ්ණත්වය | අතරමැදි |
ධාන්යයේ අවපැහැ ස්වභාවය | නැත |
රෝග සහ පළිබෝධ වලට ප්රතිරෝධීතාවය
රෝගය / පළිබෝධකයා | ප්රතිරෝධතා මට්ටම |
කොළ පාළුව රෝගය | මධ්යස්ථව ප්රතිරෝධී වේ |
බැක්ටීරියා කොළ අංගමාරය | මධ්යස්ථව ග්රාහී |
ගොයම් මැක්කා | මධ්යස්ථව ප්රතිරෝධී වේ |
දුඹුරු පැළ කීඩෑවා | මධ්යස්ථව ප්රතිරෝධී වේ |