- ලිපිනය: බතලගොඩ, ඉබ්බාගමුව, ශ්රී ලංකාව
- විද්යුත් තැපෑල: rrdi@doa.gov.lk
- දුරකථන අංකය: +94 372 258561
- ෆැක්ස් : +94 372 259881
ශ්රී ලංකාවේ වී - පාංශු විශ්ලේෂණ වාර්තා අනුව පොහොර නිර්දේශය
අතරමැදි කලාපය සහ වියළි කලාපය (වාරි ජලයෙන් වගා කරන කුඹුරු සඳහා)
| පාංශු විශ්ලේෂක අගයයන් | අක්කර එකක් සදහා ටී. එස්. පී. හා එම්. ඕ. පී. ප්රමාණයන් | ||
| ටී. එස්. පී. ප්රමාණයන් | එම්. ඕ. පී. ප්රමාණයන් | ||
| කිලෝ ග්රෑම් | කිලෝ ග්රෑම් | ||
| සති 4 | සති 6 | ||
| පොස්පරස් | |||
| 0 -5 මි. ග්රෑම්/ කි. ග්රෑම් | 22 | ||
| 5 -10 මි. ග්රෑම්/ කි. ග්රෑම් | 12 | ||
| >10 මි. ග්රෑම්/ කි. ග්රෑම් | 0 | ||
| පොටෑසියම් | |||
| >40 මි. ග්රෑම්/ කි. ග්රෑම් | 10 | 14 | |
| 40 – 80 මි. ග්රෑම්/ කි. ග්රෑම් | 8 | 10 | |
| 80 – 160 මි. ග්රෑම්/ කි. ග්රෑම් | 4 | 4 | |
| >160 මි. ග්රෑම්/ කි. ග්රෑම් | 0 | 0 | |
